![]() |
Pfarrgemeinde St. Laurentius Ruhmannsfelden |
seit Allerheiligen 2022
Wohnort | Sterbetag | Alter | Beerdigung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anna Schnelldorfer | Zachenberg | 27. Oktober 2022 | 92 ¾ | Mittwoch, 2. November | 15 Uhr | |
Benedikt Zellner | Ruhmannsfelden | 29. Oktober 2022 | 73 | Donnerstag, 3. November | ||
1 | Renate Geiger | Ruhmannsfelden | 2. November 2022 | 69 ¾ | Dienstag, 8. Nov. in Kirchdorf i.W. | |
2 | Josephine Geiger | Ruhmannsfelden | 4. November 2022 | 87 | Mittwoch, 9. November | 15 Uhr |
3 | Leo Neudecker | Ruhmannsfelden | 6. November 2022 | 87 | Freitag, 11. November | |
4 | Brigitte Simeth | Ruhmannsfelden | 2. Dezember 2022 | 71 | Samstag, 10. Dezember | 10 Uhr |
5 | Katharina Bauer | Oberried | 4. Dezember 2022 | 73 ¾ | Donnerstag, 8. Dezember | 15 Uhr |
6 | Karin Frammelsberger | Ruhmannsfelden | 15. Dezember 2022 | 69 | Freitag, 30. Dezember | 14 Uhr |
7 | Georg Fleischmann | Pulvermühle | 23. Dezember 2022 | 83 | Donnerstag, 29. Dezember | 15 Uhr |
8 | Katharina Stadler | Ruhmannsfelden | 23. Dezember 2022 | 94 | Freitag, 30. Dezember | 10 Uhr |
9 | Helmut Weishäupl | Ruhmannsfelden | 30. Dezember 2022 | 76 | Mittwoch, 4. Januar in Patersdorf | |
10 | Josef Saller | Ruhmannsfelden | 4. Januar 2023 | 75 ¾ | Donnerstag, 12. Januar in Teisnach | |
11 | Max Fischl | Handling | 6. Januar 2023 | 84 ¾ | Freitag, 13. Januar | 15 Uhr |
12 | Anna Koppera | Ruhmannsfelden | 9. Januar 2023 | 97 ¾ | Freitag, 20. Januar | |
13 | Elke Edenhofer | Ruhmannsfelden | 14. Januar 2023 | 64 | Samstag, 21. Januar | 11 Uhr |
14 | Otto Obermeier | Auerbach | 17. Januar 2023 | 84 ½ | Samstag, 28. Januar | 10 Uhr |
15 | Erich Vogl | Giggenried | 31. Januar 2023 | 87 ½ | Freitag, 10. Februar | 15 Uhr |
16 | Philomena Baumgartner | Ruhmannsfelden | 1. Februar 2023 | 96 | Samstag, 4. Februar | 10 Uhr |
17 | Georg Vogl | Füchslanger | 3. Februar 2023 | 81 | Donnerstag, 9. Februar | 15 Uhr |
18 | Therese Dull | Ruhmannsfelden | 8. Februar 2023 | 89 | Samstag, 11. Februar | 11 Uhr |
19 | Regina Mühllehner | Ruhmannsfelden | 8. Februar 2023 | 82 | Freitag, 17. Februar in Zwiesel | |
20 | Karl Heinz Maier | Haidenberg | 20. Februar 2023 | 79 ¾ | Freitag, 24. Februar | 15 Uhr |
21 | Monika Kilger | Teisnach | 23. Februar 2023 | 94 | Dienstag, 7. März | |
22 | Karl Küblbeck | Ruhmannsfelden | 28. Februar 2023 | 84 | Freitag, 10. März in Viechtach | |
23 | Johann Kandler | Ruhmannsfelden | 3. März 2023 | 72 ¾ | Donnerstag, 9. März | 14 Uhr |
24 | Günter Strenz | Prünst | 11. März 2023 | 78 | Donnerstag, 16. März | 15 Uhr |
25 | Josef Fromholzer | Ruhmannsfelden | 15. März 2023 | 96 ½ | Montag, 20. März | |
26 | Max Rebhahn | Ruhmannsfelden | 17. März 2023 | 68 ½ | Dienstag, 21. März | |
27 | Jutta Liselotte Wittmann | Ulm | 19. März 2023 | 96 ½ | Montag, 3. April | |
28 | Ludwig Dietrich | Ruhmannsfelden | 23. März 2023 | 93 | Dienstag, 11. April | |
29 | Heidemarie Sommer | Ruhmannsfelden | 5. April 2023 | 77 ¾ | Montag, 17. April | 14 Uhr |
30 | Josef Bernauer | Giggenried | 6. April 2023 | 64 | Montag, 17. April | 15 Uhr |
31 | Ferdinand Dietz | Giggenried | 14. April 2023 | 62 | Samstag, 22. April | 11 Uhr |
32 | Rita Kramheller | Zachenberg | 15. April 2023 | 60 ¾ | Donnerstag, 20. April | 15 Uhr |
33 | Annemarie Mathes | Ruhmannsfelden | 17. April 2023 | 89 ½ | Samstag, 22. April | 13 Uhr |
34 | Anneliese Bielmeier | Muschenried | 23. April 2023 | 80 | Samstag, 29. April | 11 Uhr |
35 | Hildegard Broniek | Haberleuthen | 22. Mai 2023 | 62 ½ | Freitag, 2. Juni | 14.30 Uhr |
36 | Walter Altmann | Ruhmannsfelden | 22. Mai 2023 | 81 ½ | Dientag, 6. Juni | 15 Uhr |
37 | Dieter Willi Riedinger | Ruhmannsfelden | 31. Mai 2023 | 64 | Mittwoch, 7. Juni | 13 Uhr |
38 | Bruno Kramhöller | Prünst | 15. Juni 2023 | 90 ¾ | Mittwoch, 21. Juni in Patersdorf | |
39 | Therese Linden | Wolfratshausen | 22. Juni 2023 | 78 | Dienstag, 27. Juni | 15 Uhr |
40 | Franz Xaver Lorenz | Eichendorf | 17. Juli 2023 | 69 ¾ | Freitag, 21. Juli | 14 Uhr |
41 | Johann Kiba | Deggendorf | 6. August 2023 | 61 | Donnerstag, 17. August | 10 Uhr |
42 | Maria Kandler | Handling | 16. August 2023 | 94 ½ | Samstag, 19. August |
Beim Klick auf den/die unterstrichenen Namen sehen Sie alle Termine zur Beerdigung |
Wollen Sie persönlich über einen Sterbefall informiert werden, schicken Sie mir diese |
Der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg - dem Zion - für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten, fetten Speisen, mit erlesenen, reinen Weinen. Er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt, und die Decke, die alle Nationen bedeckt. Er verschlingt den Tod für immer und die Schande seines Volkes entfernt er von der ganzen Erde, denn der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf ihn haben wir gehofft, dass er uns rettet. Das ist der Herr, auf ihn hoffen wir. Jesaja 25, 6-9 |