Das Dekanat Viechtachbis 28. Februar 2022 |
Stand vom |
Bayernatlas mit Spezialkarten für Bistum, Pfarrei, Dekanat Seelsorgseinheiten |
Termine, Dekanatskonferenzen |
|
Leitungspersonal des Dekanats seit 1765 |
verstorbene Priester seit 1966 |
Link zum Bistum Regensburg | ||
Dekan | Dr. Werner Konrad, Pfarrer von Viechtach | Priesterrat |
Stellvertreter des Dekans | Josef Gallmeier, Pfarrer von Arnbruck | |
Schulbeauftragter | Andreas Dieterle, Diakon in Prackenbach/Moosbach | Referat Schule und Hochschule Religionspädagogisches Seminar |
Jugendseelsorger | Alexander Kohl, Pfarrer von Bodenmais | Bischöfl. Jugendamt Jugendstelle Deggendorf |
für Liturgie | Helmut Meier, Pfarrer von Ruhmannsfelden | Referat Liturgie |
für Ehe und Familie | Andreas Dieterle, Diakon in Prackenbach/Moosbach | Arbeitsstelle Ehe und Familie |
für Mission | Josef Schlecht, Diakon in Bodenmais/Böbrach | Arbeitsstelle Weltkirche |
Pressearbeit | Josef Schlecht, Diakon in Bodenmais/Böbrach | |
für Kirchenmusik | Daniela Linkmann, Kirchenmusikerin in Viechtach | Referat Kirchenmusik |
Zum Dekanat Viechtach gehören
1930: | 29.000 Katholiken |
1959: | 34.395 Katholiken |
2008: | 33.207 Katholiken |
2011: | 32.466 Katholiken |
2013: | 32.233 Katholiken |
2016: | 31.770 Katholiken |
2018: | 31.417 Katholiken |
Katholiken im Dekanat - Übersicht
Das Dekanat bis zum 31. Dezember 2000
Die geplanten Seelsorgseinheiten / Pfarreiengemeinschaften (Planung vom Februar 2003) |
||
---|---|---|
1. | Bayerisch-Eisenstein | ca. 609 K. |
2. | Böbrach - Bodenmais | ca. 4.379 K. |
3. | Arnbruck - Drachselsried - Oberried | ca. 3.624 K. |
4. | Schönau - Viechtach - Wiesing | ca. 7.545 K. |
5. | Moosbach - Prackenbach | ca. 2.496 K. |
6. | Kirchaitnach - Kollnburg | ca. 2.335 K. |
7. | March - Patersdorf - Teisnach | ca. 6.391 K. |
8. | Achslach - Gotteszell - Ruhmannsfelden | ca. 6.498 K. |
Karte von 2001 |
Bildungsangebote | Soziale Angebote |